Übersicht über Modelle und Ladedauer | |||||||
Fahrzeug Modell | Baujahr | Ladedauer an der Ladestation |
Ladedauer an der Haushaltssteckdose |
Batterie- kapazität (kWh) |
Ladeleistung (kW) |
Steckertyp | Gesamtreichweite elektrisch (km) |
Audi | |||||||
A3 Sportback e-tron | 2014 | 2,5 h | 4 h | 8,8 | 3,7 kW | Typ 2 | 50 km |
A3 e-tron 55 | 2018 | 9,5 h (opt. 5 h) | 45 | 95 | 11 kW (opt. 22kW) | Typ 2 | >400 km |
rd. 1 h | ./. | 150 kW (DC öffentl.) | CCS | ||||
Q7 e-tron quattro | 2015 | 3 | 8 h | 17,3 | 7,2 kW | Typ 2 | 56 km |
BMW | |||||||
i3 (60 Ah) | 2013 | 5,5 h (3 h) | 9 h | 18,8 | 3,7 (opt. 7,4 kW) | Typ 2 | 190 km |
i3 (94 Ah) | 2015 | 8 h (3 h) | 13 h | 27,2 | 3,7 (opt. 11 kW) | Typ 2 | 300 km |
i3 (120 Ah) | 2017 | 6 h (4 h) | 20 h (3,8 h) | 42,2 | 7,4 kW (opt. 11 kW) | Typ 2 | 310 km |
i3s (120 Ah) | 2017 | 6 h (4 h) | 20 h (3,8 h) | 42,2 | 7,4 kW (opt. 11 kW) | Typ 2 | 285 km |
i8 Coupé, Roadster | 2014 | 1,5 h | 2,5 h | 5,2 | 3,7 kW | Typ 2 | 55 km |
225xe iPerformance Active Tourer | 2015 | 2,5 h | 3,5 h | 7,7 | 3,7 kW | Typ 2 | 45 km |
330e iPerformance | 2013 | 2,5 h | 3,5 h | 7,6 | 3,7 kW | Typ 2 | 40 km |
X5 xDrive 40e iPerformance | 2015 | 2,5 h | 3,5 h | 8 | 3,7 kW | Typ 2 | 31 km |
530e iPerformance | 2015 | 2,5 h | 3,5 h | 8 | 3,7 kW | Typ 2 | 50 km |
740e, 740Le, 740Le, 745e, 745Le | 2015 | 2,5 h | 3,3 h | 8 | 3,7 kW | Typ 2 | 45 km-58 km |
xDrive iPerformance | |||||||
BYD | |||||||
BYD e6 | 2014 | 2 h | 19 h | 80 | 22 kW | Typ 2 | 400 km |
Chevrolet | |||||||
Volt | 2016 | 6 h | 9 h | 18,4 | 3,7 | Typ 1 | 85 km |
(baugleich mit Opel Ampera) | |||||||
CITROËN | |||||||
Berlingo L1 Electric | 2014 | 7 h | 11 h | 22,5 | 3,2 kW | Typ 1 | 170 km |
C-ZERO | 2010 | 4 h | 7 h | 14,5 | 3,2 kW | Typ 1 | 150 km |
0,5 h | ./. | CHAdeMO (50 kW öffentl.) | |||||
C5 Aircross | 2019 | 6 h | 11,8 | 3,7 kW | 50 km | ||
E-Mehari | 2016 | 9 h | 14 h | 30 | 3,7 kW | Typ 1 | 195 km |
DS | |||||||
DS 3 Crossback E-Tense | 2019 | 7 h | 24 h | 50 | 7,4 kW (opt. 11 kW) | Typ 2 | 320-450km |
0,6 h | CCS (100 kW öffentl.) | ||||||
DS 7 Crossback E-Tense | 2019 | 2 h | 6 h | 11,8 | 6,6 kW | Typ 2 | 50 km |
e.GO Mobile | |||||||
e.GO Life 20 | 2019 | 4 h | 7 h | 14,5 | 3,7 kW | Typ 2 | 121 km |
e.GO Life 40 | 2019 | 5 h | 8,5 h | 17,5 | 3,7 kW | Typ 2 | 142 km |
e.GO Life 60 | 2019 | 7 h | 11 h | 23,5 | 3,7 kW | Typ 2 | 184 km |
emovum (Karabag) | |||||||
emovum (Karabag) New 500E | 2017 | 3,5 h | 5 h | 11 | 3,7 kW | Typ 2 | 121 km |
(umgebauter Fiat 500) | |||||||
Fisker | |||||||
Karma | 2014 | 6 h | 10 h | 20 | 3,7 kW | Typ 1 | 81 km |
Ford | |||||||
Focus Electric | 2012 | 7 | 5,5 h | 11 h | 23 | 3,7 |4,6 kW | Typ 1 | 120 km |
2016 | 5 h | 16 h | 33,5 | 3,7 kW (opt.7,4 kW) | Typ 2 | 225 km | |
0,75 h | ./. | CHAdeMO (50 kW öffentl.) | |||||
C-Max Energi | 2014 | 2 h | 3,5 h | 7,4 | 3,7 kW | Typ 1 | 30 km |
Honda | |||||||
Honda e | 2019 | 30 | k.A | Typ 2 | rd. 200 km | ||
Hyundai | |||||||
Ioniq Elektro | 2016 | 6 h | 18 h | 38 | 7,2 kW | Typ 2 | 294 km |
1 h | ./. | CCS (70 kW öffentl.) | |||||
Ioniq Plug-in | 2016 | 3 h | 4 h | 8,9 | 3,3 kW | Typ 2 | 52 km |
Kona Elektro (39,2 kWh) | 2018 | 6 h | 19 h | 39,2 | 7,2 kW (opt. 11 kW) | Typ 2 | 312 km |
0,6 h | ./. | CCS (74 kW öffentl.) | |||||
Kona Elektro (64 kWh) | 2018 | 9,5 h | 31 h | 64 | 7,2 (opt. 11 kW) | Typ 2 | 482 km |
1 h | ./. | CCS (74 kW öffentl.) | |||||
Iveco | |||||||
Daily Electric 35S60 E V/P | 2017 | 2 h | 20 h | 42,4 | 22 kW | Typ 2 | 250 km |
Jaguar | |||||||
I-Pace EV400 | 2017 | 13 h | 43 h | 90 | 7,0 kW | Typ 2 | 480 km |
1 h | ./. | CCS (100 kW öffentl.) | |||||
Jeep | |||||||
Renegade | 2019 | k.A. | Typ 2 | 50 km | |||
Kia | |||||||
e-Niro (39,2 kWh) | 2018 | 6 h | 19 h | 39,2 | 7,2 kW | Typ 2 | 312 km |
0,5 h | ./. | DC (41 kW öffentl.) | |||||
e-Niro (64 kWh) | 2018 | 6 h | 19 h | 64 | 7,2 kW | Typ 2 | 485 km |
1 h | ./. | DC (74 kW öffentl.) | |||||
e-Soul (39,2 kWh) | 2019 | 6 h | 19 h | 39,2 | 7,2 kW | Typ 2 | 276 km |
0,5 h | ./. | DC (74 kW öffentl.) | |||||
e-Soul (64 kWh) | 2019 | 6 h | 19 h | 64 | 7,2 kW | Typ 2 | rd. 400 km |
1 h | ./. | DC (74 kW öffentl.) | |||||
Niro Plug-in Hybrid | 2017 | 3 h | 4 h | 8,9 | 3,3 kW | Typ 2 | 49 km |
Optima Plug-in Hybrid | 2017 | 3 h | 5 h | 9,8 | 3,3 kW | Typ 2 | 48 km |
Soul EV | 2014 | 4,5 h | 14 h | 30 | 6,6 kW | Typ 1 | 250 km |
0,5 h | ./. | CHAdeMO (70 kW öffentl.) | |||||
Maxus | |||||||
EV80 | 2017 | 8 h | 27 h | 56 | 6,6 kW | Typ 2 | 192 km |
Mercedes-Benz | |||||||
EQC 400 | 2019 | 12 h | 38 h | 80 | 7,4 kW | Typ 2 | rd. 400 km |
0,8 h | ./. | DC (110 kW öffentl.) | |||||
B 250 e | 2013 | 3 h | 13 h | 28 | 11 kW | Typ 2 | 200 km |
C 350 e | 2015 | 2 h | 3 h | 6,2 | 3,7 kW | Typ 2 | 31 km |
E 350e | 2016 | 3,5 h | 6 h | 11,5 | 3,7 kW | Typ 2 | 31 km |
GLC 350e | 2015 | 2 h | 3 h | 6,4 | 3,7 kW | Typ 2 | 34 km |
GLE 500 e | 2015 | 3,5 h | 4 h | 8,8 | 2,8 kW | Typ 2 | 30 km |
S 500 e | 2014 | 3 h | 4 h | 8,7 | 3,7 kW | Typ 2 | 33 km |
e-Vito | 2018 | 6 h | 20 h | 41,4 | 7,2 kW | Typ 2 | 150 km |
e-Sprinter | 2019 | 8 h | 26 h | 55 | 7,2 kW | Typ 2 | 150 km |
Mini | |||||||
Cooper S E Countryman ALL4 | 2017 | 2 h | 4 h | 7,6 | 3,7 kW | Typ 2 | 40 km |
Mini Electric | 2019 | 5 h | 16 h | 33 | 7,4 kW | Typ 2 | 235 km |
0,7 h | ./. | DC (50 kW öffentl.) | |||||
Mitsubishi | |||||||
i-MiEV | 2010 | 4,5 h | 7 h | 16 kWh | 3,7 kW | Typ 1 | 160 km |
Outlander PHEV | 2014 | 3,5 h | 5,5 h | 12 kWh | 3,7 kW | Typ 1 | 50 km |
2016 | |||||||
NISSAN | |||||||
Leaf Visia/Acenta/Tekna (24 kWh) | 2013 | 7 h | 11 h | 24 kWh | 3,7 (opt. 6,6 kW) | Typ 1 | 199 km |
Leaf Tekna(30 kWh) | 2015 | 9 h | 14 h | 30 kWh | 3,7 (opt. 6,6 kW | Typ 1 | 250 km |
Leaf (40 kWh) | 2017 | 7 h | 19 h | 40 kWh | 6,6 kW | Typ 2 | rd. 250 km |
0,9 h | ./. | CHAdeMO (50 kW öffentl.) | |||||
Leaf e+ (62 kWh) | 2018 | 10 h | 30 h | 62 kWh | 6,6 kW | Typ 2 | rd. 360 km |
0,9 h | ./. | CHAdeMO (100 kW öffentl.) | |||||
e-NV200 Evalia | 2018 | 12 h | 19 h | 40 | 3,3 (opt. 6,6 kW) | Typ 1 | rd.200 km |
0,9 h | ./. | CHAdeMO (50 kW öffentl.) | |||||
e-NV200 Kastenwagen | 2014 | 12 h | 19 h | 40 | 3,3 (opt. 6,6 kW) | Typ 1 | rd.200 km |
0,9 h | ./. | CHAdeMO (50 kW öffentl.) | |||||
Opel | |||||||
Ampera | 2011 | 4,5 h | 7 h | 16 kWh | 3,7 kW | Typ 1 | 40 km |
Ampera - E | 2017 | 9 h | 29 h | 60 kWh | 3,7 kW | Typ 2 | 500 km |
Grandland X Hybrid4 | 2019 | 4,5 h | 6 h | 13,2 kWh | 3,2 kW (opt.6,6 kW) | Typ 2 | 50 km |
Peugeot | |||||||
iOn | 2010 | 4 h | 6,5 h | 14,5 kWh | 3,7 kW | Typ 1 | 150 km |
Partner Electric | 2014 | 7,5 h | 10 h | 22,5 kWh | 3,2 kW | Typ 1 | 170 km |
Porsche | |||||||
Cayenne S E-Hybrid | 2014 | 3 | 2,5 | 1,5 h | 5 h | 10,8 kWh | 3,6 | 4,6| 7,2 kW | Typ 2 | 36 km |
Panamera S E-Hybrid | 2013 | 3 h | 4,5 h | 9,4 kWh | 3,6 kW | Typ 2 | 36 km |
Renault | |||||||
Fluence Z.E. | 2012 | 3,7 kW | Typ 1 | ||||
Fluence Z.E. | 2016 | 6 h | 10 h | 22 kWh | 3,7 kW | Typ 2 | 185 km |
Kangoo Z.E. | 2012 | 3,7 kW | Typ 1 | ||||
Kangoo Z.E. | 2016 | 6 h | 10 h | 22 kWh | 3,7 kW | Typ 2 | 125 km |
Twizy Urban | 2011 | 2,5 h | 3,5 h | 6,1 kWh | 3,7 kW | Typ 2 | 100 km |
Twizy Cargo Life | 2013 | 2,5 h | 3,5 h | 6,1 kWh | 3,7 kW | Typ 2 | 100 km |
ZOE Life | 2012 | 6 | 2,5 | 1,5 h | 10 h | 22 kWh | 3,7 | 11 | 22 kW | Typ 2 | 240 km |
ZOE R240 Life | 2015 | 6 | 2,5 | 1,5 h | 10 h | 22 kWh | 3,7 | 11 | 22 kW | Typ 2 | 240 km |
ZOE R400 Life | 2016 | 41 kWh | 3,7 | 11 | 22 kW | Typ 2 | 400 km | ||
smart | |||||||
fortwo electric drive | 2012 | 5,5 | 1 h | 8 h | 17,6 kWh | 3,3 | 22 kW | Typ 2 | |
145 km | |||||||
forfour electric drive | 2017 | 5,5 | 1 h | 8 h | 17,6 kWh | 3,3 | 22 kW | Typ 2 | |
145 km | |||||||
Tesla | |||||||
Model S 60 | 2012 | 7 | 4,5 h | 31 h | 60 kWh | 11 | 16,5 kW | Typ 2 | 470 km |
Model S 75 | 2015 | 7 | 4,5 h | 31 h | 75 kWh | 11 | 16,5 kW | Typ 2 | 470 km |
Model S 85 / S P85D | 2015 | 8,5 | 6 h | 40 h | 90 kWh | 11 | 16,5 kW | Typ 2 | 550 km |
Model X 90D | 2015 | 8,5 | 6 h | 40 h | 90 kWh | 11 | 16,5 kW | Typ 2 | 485 km |
Model X P 100D | 2015 | 8,5 | 6 h | 40 h | 100 kWh | 11 | 16,5 kW | Typ 2 | 485 km |
Model 3 | 2018 | n. A. | n. A. | n. A. | n. A. | n. A. | 345 km |
Toyota | |||||||
Prius Plug-In Hybrid | 2012 | 1,5 h | 2,5 h | 4,4 kWh | 2,8 kW | Typ 1 | 25 km |
Volkswagen | |||||||
e-up! | 2012 | 5,5 h | 8,5 h | 18,7 kWh | 3,6 kW | Typ 2 | 160 km |
2014 | |||||||
e-Golf | 2014 | 7 h | 11 h | 24 kWh | 3,6 kW | Typ 2 | 190 km |
Golf GTE | 2014 | 2,5 h | 4 h | 8,7 kWh | 3,6 kW | Typ 2 | 50 km |
Passat Limousine GTE | 2014 | 3 h | 4 h | 9,9 kWh | 3,6 kW | Typ 2 | 50 km |
Volvo | |||||||
V60 D6 AWD Plug-In Hybrid | 2014 | 3,5 h | 4,5 h | 12 kWh | 3,6 kW | Typ 2 | 50 km |
XC90 T8 Plug-In Hybrid | 2014 | 2,5 h | 4,5 h | 9,2 kWh | 3,6 kW | Typ 2 | 43 km |
(Daten stammen aus eigenen Recherchen und sind völlig unverbindlich, Stand Juni 2019)
BEV = Battery Electric Vehicle (Batterieelektrisches Fahrzeug)
HEV = Hybrid Electric Vehicle
PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle (Plug-in Fahrzeug)
E-REV = Extended Range Electric Vehicle (Reichweitenverlängerer)
FCEV = Fuell Cell Elevtric Vehicle