All models and their connections
Modell | Elektric Type | Connection | Vehicle charge with | Battery capacity |
Audi A3 e-tron | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 8,8 kWh |
Audi e-tron 55 | BEV | Typ 2 | 16A, 3-phasig (opt.32A) | 95 kWh |
BMW i3 (from 2016) | BEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig 16A, 3-phasig | 18,8 kWh 33,2 kWh |
BMW i8 | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 5,2 kWh |
BMW X5 | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 7,4 kWh |
BMW 2er 225xe | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 7,4 kWh |
Chevrolet Volt | E-REV | Typ 1 | 16A, 1-phasig | 16 kWh |
Citroen C-Zero | BEV | Typ 1 | 16A, 1-phasig | 16 kWh |
Citroen Berlingo Electrique | BEV | Typ 1/Schuko | 16A, 1-phasig | 23,5 kWh |
Fisker Karma | PHEV | Typ 1 | 16A, 1-phasig | 20 kWh |
Ford Focus Electric | BEV | Typ 1 | 16A, 1-phasig | 23 kWh |
Honda Insight HEV | HEV | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
|
Honda Jazz Hybrid | HEV | Typ 1 | 16A, 1-phasig | 10 kWh |
Hyundai Ioniq Electric Hyundai Ioniq Plug in Hybrid Hyundai Kona Elektro | HEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig 32A, 1-phasig | 28 kWh 8,9 kWh 39,2 kWh |
Karabag NEW 500E (converted Fiat) | BEV | Typ1/Schuko | 12A, 1-phasig | 11 kW |
Kia Soul EV | BEV | Typ 1 | 16A, 1-phasig (4,6 kW) oder 32A, 1-phasig (6,6 kW) | 27 kWh |
Mercedes Benz - B-Klasse Electric Drive | BEV | Typ 2 | 16A, 3-phasig | 28 kWh |
Mercedes Benz - SLS AMG Coupé Electric Drive | BEV | Typ 2 | 16A/20A, 3-phasig und/oder 32A, 3-phasig | 60kWh |
Mercedes Benz - C 350 | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 6,2 kWh |
Mercedes Benz - E 350e | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 6,2 kWh |
Mercedes Benz - GLE 350e/ 500e | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 8,8 kWh |
Mercedes Benz - S Klasse 500e | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 8,7 kWh |
Mitsubishi Outlander | PHEV | Typ 1 | 16A, 1-phasig | 12 kWh |
Mitsubishi i-MiEV | BEV | Typ 1 | 16A, 1-phasig | 16 kWh |
Nissan e-NV200 | BEV | Typ 1 | 16A, 1-phasig | 24 kWh |
Nissan Leaf | BEV | Typ 1 | 16A, 1-phasig (3,6 kW) ab 2013: 32A, 1-phasig (6,6 kW) | 24 kWh |
Opel Ampera | E-REV | Typ 1 | 16A, 1-phasig auch 32A, 1-phasig | 16 kWh |
Opel Ampera E (NEW from 2017) | BEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 60 kWh |
Peugeot iOn + L1 | BEV | Typ 1 | 16A, 1-phasig | 13,5 kWh |
Porsche 918 Spyder | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 6,8 kWh |
Porsche Cayenne S E Hybrid | HEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 1,3 kWh |
Porsche Panamera S E-Hybrid | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 9,4 kWh |
Renault Fluence Z.E.. | BEV | Typ 2 (ab 2016) | 16A, 1-phasig | 22 kWh |
Renault Kangoo Z.E. | BEV | Typ 2 (ab 2015) | 16A, 1-phasig 16A, 1-phasig | 11 kWh 22 kWh |
Renault Twizy | BEV | (Schuko) | 16A, 1-phasig | 8 kWh |
Renault ZOE Z.E. | BEV | Typ 2 | 16A, 3-phasig und/oder 32A, 3-phasig | 22 kWh / 41 kWh |
Smart 451 electric drive (special model from the USA) Smart cabrio / forfour / fortwo (NEW from 2017) | BEV BEV BEV | Typ 1 | 16A/32A, 3-phasig 16A, 1-phasig 16A/, 1-phasig | 17,6 kWh - kWh 17,6 kWh |
Tesla Model S 60 / S 75D / S P100D | BEV | Typ 2 | 16A, 3-phasig und/oder 32A, 3-phasig oder Tesla Supercharger | 60 / 75 / 100 kWh |
Tesla Model X 90D / X P100D | BEV | Typ 2 | 16A, 3-phasig und/oder 32A, 3-phasig oder Tesla Supercharger | 90 / 100 kWh |
Tesla Model 3 (NEW from 2017/2018) | BEV | Typ 2 | ||
Toyota iQ EV | BEV | Typ 1 | 16A, 1-phasig |
|
Toyota Prius Plug in Hybrid | PHEV | Typ 1 | 16A, 1-phasig | 4,4 kWh |
Toyota Mirai | FCEV | |||
VW e-up! | BEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 18,7 kWh |
VW e-Golf | BEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 24,2 kWh |
VW Golf GTE | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 8,7 kWh |
VW Passat GTE | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 9,9 kWh |
VW Touareg Hybrid | HEV | Typ 2 | ||
Volvo V60 Plug-in Hybrid | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 11,2 kWh |
Volvo XC90 (from 2015) Plug.in Hybrid | PHEV | Typ 2 | 16A, 1-phasig | 11,2 kWh |
non-binding listing, special variants possible |
BEV = Battery Electric Vehicle
HEV = Hybrid Electric Vehicle
PHEV = plug-in hybrid electric vehicle (plug-in vehicle)
E-REV = extended range electric vehicle (range extender)
FCEV = Fuell Cell Elevtric Vehicle