Kia Soul EV Ladekabel | Ladestation | Wallbox mit Stecker Typ 1 , Mode 2 oder Mode 3 | Ladegeraet
Kia Soul EV Baujahr :
2014
Kia Soul EV Ladezeit / Ladedauer:
An der Ladestation : 4,5 oder 0,5 h (CHAdeMO)
An der Haushaltsteckdose : 14 h
Kia Soul EV Batteriekapazität (kWh) :
30
Kia Soul EV Ladeleistung:
6,6 kW oder 70 kW öffentlich (CHAdeMO)
Kia Soul EV Steckertyp :
Typ 1
Kia Soul EV Gesamtreichweite elektrisch (km) :
250 km
Kia Soul EV (Typ 1)
Alle Preise inkl. MwSt.
Wenn Sie ein Geschäftskunde sind, besuchen Sie bitte unseren B2B-Shop:
- Ratio Electric 31313 | Mobile Wallbox / Ladestation Elektroauto | Mode 2 Ladekabel | Typ 1 auf CEE blau Stecker | 3,7 kW | 16A | 1 phasig | 230V | 5 m667,00 € * ab 498,61 € *Lieferzeit ca. 2 - 5 Werktage
- Ratio Electric 31310 | Mobile Wallbox / Ladestation Elektroauto | Mode 2 Ladekabel | Typ 1 auf Schutzkontakt / SCHUKO Stecker | 3 kW | 13A | 1 phasig | 230V | 5 m667,00 € * ab 541,45 € *Lieferzeit ca. 2 - 5 Werktage
- Ratio Electric 31313-10M | Mobile Wallbox / Ladestation Elektroauto | Mode 2 Ladekabel | Typ 1 auf CEE blau Stecker | 3,7 kW | 16A | 1 phasig | 230V | 10m710,00 € * ab 546,21 € *Lieferzeit ca. 2 - 5 Werktage
- Ratio Electric 31310-10M | Mobile Wallbox / Ladestation Elektroauto | Mode 2 Ladekabel | Typ 1 auf Schutzkontakt/ SCHUKO Stecker | 3 kW | 13A | 1 phasig | 230V | 10m710,00 € * ab 577,15 € *Lieferzeit ca. 2 - 5 Werktage
- Ecotap Homebox LMR 785040 Typ 2 Ladedose | 11kW 16A 3 phasig | Laden mit Registrierungab 1.993,00 € *Lieferzeit ca. 2 - 3 Wochen
Kia Soul EV Ladekabel | Ladestation | Wallbox mit Stecker Typ 1 , Mode 2 oder Mode 3 | Ladegeraet
Kia Soul EV Baujahr :
2014
Kia Soul EV Ladezeit / Ladedauer:
An der Ladestation : 4,5 oder 0,5 h (CHAdeMO)
An der Haushaltsteckdose : 14 h
Kia Soul EV Batteriekapazität (kWh) :
30
Kia Soul EV Ladeleistung:
6,6 kW oder 70 kW öffentlich (CHAdeMO)
Kia Soul EV Steckertyp :
Typ 1
Kia Soul EV Gesamtreichweite elektrisch (km) :
250 km