Vestel energy meter KL6934 10126454 | electric car accessories | electric installation | MID energy meter | 3 Phase
Dimensions
Breite | 70 mm |
---|---|
Höhe | 92 mm |
Tiefe | 63 mm |
Environmental conditions
Schutzart | IP51 |
---|---|
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | < 75 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 0 % ... 90 % |
power input
Messprinzip | Echt-Effektivwertmessung |
---|---|
Messgröße | AC Sinus (50/60 Hz) |
Benennung Eingang | Messeingang |
Eingangsspannungsbereich | 196 V AC ... 460 V AC (Phase/Phase) |
113 V AC ... 265 V AC (Phase/Neutralleiter) | |
Überspannungsbelastbarkeit | 460 V AC (dauernd) |
Genauigkeit | 0,5 % (Phase/Neutralleiter) |
Benennung Eingang | Strommesseingang I1, I2, I3 |
Eingangsstrom | 10 A (skalierter Nennstrom) |
65 A (Imax) | |
Überstrombelastbarkeit | 1920 A (10 ms) |
Genauigkeit | 0,5 % |
1 % (Wirk- und Scheinleistung) | |
Blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
Beschreibung des Eingangs | Digitaler Eingang |
Anzahl | 3 |
Eingangssignal Spannung | 5 V DC ±5 % |
connection
Benennung | Modbus RTU/JBUS |
---|---|
Schnittstelle | RS-485 |
Anschlussart | Schraubklemmen |
general
Anzeige | LCD-Anzeige |
---|---|
Messrate | 750 ms |
Versorgungsspannungsbereich | Messspannungsversorgung |
Leistungsaufnahme | ≤ 12 VA (2 W) |
Netzart | 3-phasig (4-Leiter) |
Farbe | schwarz |
Konformität | CE-konform |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC (EN 61010-1) |
Überspannungskategorie | III |
Prüfspannung | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
connection data
Leiterquerschnitt flexibel max. | 1,5 mm² |
---|---|
Leiterquerschnitt starr max | 1,5 mm² |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Hinweis | andere Anschlüsse |
Leiterquerschnitt flexibel min. | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel max. | 25 mm² |
Leiterquerschnitt starr min | 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr max | 35 mm² |
Hinweis | Messanschluss |
SKU | 290020 |
---|---|
Weight | 0.5000 |
Brand | Vestel |
MPN | 10126454 |
EAN | 4024862118372 |
Charging power / amperage | not relevant |
Vestel energy meter KL6934 10126454 | electric car accessories | electric installation | MID energy meter | 3 Phase
Beschreibung
EEM-350-D-MCB
Drei-Phasen-Energiemessgerät zur Wirkleistungsmessung in Netzen bis 460 V / 65 A, mit 3 digitalen Eingängen und RS-485-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
Konformität: CE-konform
SKU:
290020
from
€205
*
Delivery Time ca. 5 - 7 Werktage
Related Products
Doepke DFS4 A EV | 09134818 | electric car equipment | electrical installation | RCD / FI protective switch | 40 - 4 / 0.03
€300
*
Delivery Time ca. 2 - 5 Werktage